Enem-Sisu: Veja aqui a lista dos
aprovados na Universidade Federal do Maranhão (Ufma), liberada desde
cedo desta segunda-feira (14) pelo Ministério da Educação
Qualquer pessoa pode ter acesso à lista dos aprovados do Enem na Universidade Federal do Maranhão (Ufma), em ordem alfabética, liberada desde cedo pelo Ministério da Educação ( http://sisu. mec.gov.br).Basta digitar o nome da universidade, do curso, turno e cidade. Quando à posição na classificação de cada aprovado ou concorrente, apenas os próprios têm acesso por senha.
Na turmo de Direito matutino conseguiu aprovação, sem necessidade das famigeradas cotas, Gustavo Mesquita Bruno, filho do casal de amigos deste jornalista, Bruno e Clenise. Parabéns a todos e aos demais pais e alunos que conseguiram aprovação.
A seguir a lista de aprovados nos cursos de Medicina, Direito matutino e noturno e Odontologia, ambos em São Luís. Veja também os aprovados para Direito em Imperatriz e os demais cursos basta acessar o site do Sisu ( http://sisu. mec.gov.br) – Por Waldemar Ter.
MEDICINA
UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DO BACANGA (São Luís, MA)
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp) Nome do Candidato Inscrição do EnemNome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
AFONSO LOPES MACHADO | 120132485801 |
ALBERT ARAUJO TIZZO | 120118908546 |
ANA ERICA LAURINDO DE ALCANTARA | 120111836540 |
BIANCA PORTELA TELES PESSOA | 120133787681 |
BIANCA RAMOS DE CASTRO | 120121839428 |
BRUNA FONSECA ROCHA | 120140703790 |
CARLA VIVIANE DOS SANTOS CERQUEIRA | 120138811769 |
CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO | 120158066112 |
CEZAR DA SILVA CARNEIRO JUNIOR | 120131884591 |
DICLEIDSON LUIZ DA SILVA COSTA | 120132113547 |
DIMITRIUS VIDAL DE OLIVEIRA GARBIS | 120134081596 |
ELIS VANESSA DE LIMA SILVA | 120113419202 |
FABIO CHRISTIANO RAMOS ALVES JUNIOR | 120125910798 |
FABRICIO MACIEL SOARES | 120118220595 |
FRANKLIN PABLO SOUZA VASCONCELOS | 120137775891 |
GELSON FARIAS ARCOS JUNIOR | 120111249938 |
GERMANO DE SOUSA LEAO | 120138578371 |
GILBERTO DE HOLANDA LOPES FILHO | 120118458508 |
GILVAN ALVES ARAGAO JUNIOR | 120154132315 |
ITAMARA TIARA NEVES SILVA SOUZA | 120148370439 |
IURI VINICIUS VALADARES MOURA | 120153656329 |
JOAO VICTOR DE SOUSA GARCIA | 120118764421 |
JOAO VICTOR MARTINS SILVA | 120129830985 |
JODILSON VELOSO MARCELINO FILHO | 120113493631 |
JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | 120172095302 |
KARINA BARROS TEIXEIRA MENDES | 120155252233 |
LAINA CAROLINE LEITE MAIA | 120142215377 |
LEONARDO XAVIER FREITAS | 120147172021 |
LUCAS ANDERSON SOARES ALENCAR | 120113682949 |
LUIS EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO | 120133105921 |
MARCOS VINICIUS FREITAS SILVA | 120124874143 |
MARCUS ANTONIO SILVA SOUSA | 120146842228 |
MARIO ROBERTO SILVA SANTOS MELO | 120160664846 |
MATHEUS VERAS GUTERRES MENDES | 120112912070 |
MELISSA SOARES MORAES | 120117926541 |
MICAEL DE MESQUITA PAIVA | 120118328124 |
NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO NETO | 120119422027 |
PEDRO FELIPE DOS SANTOS QUEIROZ | 120169725406 |
PEDRO LUIZ DE FARIA SILVEIRA | 120178978532 |
RAFAELLA ARAUJO LIMA | 120115206281 |
RAYZA GREGORIO LIMA | 120129918599 |
REBECA CAMACHO OLIVEIRA ARAUJO | 120150431369 |
RUAN ROMUALDO REY | 120122110600 |
THAILON AZEVEDO MENDES | 120113282835 |
THAIS MOTA GOMES | 120111582181 |
THIAGO CAMARGO BARBOSA | 120122965486 |
THIAGO DA SILVA MONTEIRO | 120119236797 |
THYAGO LEITE RAMOS | 120135143587 |
VINICIUS DE ARRUDA COELHO | 120132188482 |
VINICIUS PEREIRA BARBOSA ALMEIDA | 120164092456 |
50 candidatos selecionados.
UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DO BACANGA (São Luís, MA)
Grau Bacharelado | Turno Matutino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ABIGAIL RODRIGUES CASTRO | 120154337057 |
AFONSO HENRIQUE MACHADO GARCES | 120123602522 |
ALINE DA COSTA SOARES | 120153595931 |
ANA MARIA NAUFEL COSTA | 120129235904 |
ANDYARA ADNA FERREIRA DE SOUSA | 120120127432 |
ANTONIO JOATAN DE BARROS FILHO | 120123804991 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA | 120149101041 |
ARIANA ROMAO DOS REIS | 120120628903 |
BEATRIZ FERREIRA FEITOSA | 120123580758 |
BRENDA MENDES DE OLIVEIRA | 120111161470 |
CAMILLE FROES PEREIRA | 120118610148 |
DANIEL CAMELO NASCIMENTO | 120140866460 |
DANIEL SILVA NOGUEIRA | 120159957843 |
DARLYSSON RODRIGO RIBEIRO SOUSA | 120183886721 |
DENES CUTRIM COSTA | 120131506855 |
GABRIEL CAMPOS FACUNDES | 120137794101 |
GABRIELLA ROCIRENE DA SILVA COSTA | 120138457922 |
GIULIANO ROCHA VELOZO | 120123541621 |
GUILHERME CORDEIRO RODRIGUES | 120177950766 |
GUSTAVO MESQUITA BRUNO | 120133988831 |
HANNA FERNANDES PORTO | 120111119091 |
JAIRO MUNIZ DA SILVA | 120160727830 |
JOANNE CARVALHO CARLOS DE SOUSA | 120134077360 |
JULIO CESAR OLIVEIRA LIMA FILHO | 120137493160 |
KELAYNE BEZERRA UTTA | 120149811234 |
LAIS CRISTINA AGUIAR DE CASTRO | 120112914510 |
LEONARDO PINHEIRO MARQUES | 120129521583 |
LUCIANO MARTINS BARBOSA | 120162087072 |
LUDMILLA LEMOS OLIVEIRA | 120132678145 |
LUKAS GOMES PEREIRA | 120129395162 |
MARCEL REIS MONROE | 120122363532 |
PAULO DE TARCIO ROCHA LINO | 120110324863 |
PEDRO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | 120123372497 |
PRESLEY XAVIER DE SOUSA | 120136585044 |
RAFAELA MESQUITA BEZERRA | 120114942294 |
RAISSA SANTANA ARAUJO | 120161847791 |
RICARDO PINTO AFFONSO JUNIOR | 120134185766 |
ROSANGELA CAMILA MACIEL MAIA | 120121469191 |
SIDNEY CHAVES DA SILVA | 120163660680 |
SUSANNY MONTEIRO SOEIRO | 120125668377 |
SUSIANE SAMPAIO MARQUES | 120134563060 |
SUZANA MARIA CORREA DOS SANTOS | 120140103423 |
TAILA SOUSA DE MOURA FE | 120147356611 |
TAINAH KIMI ARIMORI | 120134189494 |
TARCILA JAYNARA RIBEIRO DE MOURA | 120119276454 |
THAIRINE HERICA OLIVEIRA DE LIMA | 120115687077 |
THAIS PANTOJA TRINDADE | 120143020961 |
THALYTTA LINDOSO BARBOSA | 120148595601 |
THIAGO OLIVEIRA SOUSA | 120147199264 |
WAINY THAIS PINHEIRO PEREIRA | 120124794930 |
DIREITO NOTURNO
50 candidatos selecionados.
UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DO BACANGA (São Luís, MA)
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADRIANO MARQUES SILVA CRUZ | 120132490961 |
ADRIANO NEGREIROS DA SILVA | 120173913483 |
ALEXSANDRO CRISTINE SOARES RIBEIRO | 120121281745 |
ALISSON FRAZAO DE ARAUJO | 120112487638 |
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FALCAO | 120118986601 |
ARTUR ESTEVAM GONCALVES ARAUJO FILHO | 120114426661 |
BRUNO DO LAGO NASCIMENTO | 120115256459 |
CAMILA CRISTINA SALAZAR TORRES | 120153041049 |
CHRISTIANA MURAD ANDRES | 120115417339 |
DAVID ABREU SOARES | 120154738655 |
DEBORAH SANTOS PENHA | 120181015847 |
ELAINE FABIANA GALVAO MARTINS | 120136234756 |
ELTON GONCALO DE OLIVEIRA JUNIOR | 120153082993 |
EMILLY DE JESUS GARCIA ATAIDE | 120138212016 |
FLAVIO VIEIRA DA SILVA | 120112870075 |
GERALDO AIRES DA SILVA JUNIOR | 120166004881 |
GILSON JOSE DA SILVA | 120112626778 |
HELIO LIRA SILVA JUNIOR | 120119297427 |
ILLANA ARRUDA PINTO CORREA | 120132976669 |
INLAMONI MONTEIRO DOS SANTOS DA SILVA | 120122112271 |
IVANY VIVIAN COSTA MACEDO | 120135664102 |
JANIO JOSE ARAGAO PACHECO | 120163968137 |
JONATHAS DIAS MARTINS | 120133775241 |
JOSE FRANCISCO DOS REIS ARAUJO | 120118739353 |
KALLAHAM NASCIMENTO SOARES COELHO | 120131309987 |
LUIS FERNANDO PESSOA COSTA DE MORAES | 120160465801 |
MARCELA BEDE AGUIAR | 120150265124 |
MARCELO AUGUSTO NUNES SOARES | 120117839095 |
MARCOS FUMIKO RODRIGUES | 120112429590 |
MARCOS MACEDO MERHY | 120150696621 |
MARIANNA ALVES ALBARELLI LEDA FALCAO | 120156413648 |
MARLOS REGIS COELHO LIMA FILHO | 120142962474 |
MATEUS VICTOR PEREIRA LIMA | 120110637403 |
MAURICIO RIBEIRO ARAUJO | 120163959456 |
MICHEL ALYSSON CASTRO FURTADO | 120111640343 |
MIRLLEY PEDRO SAMPAIO SOUSA | 120148692631 |
ORLEANS SILVA | 120137944013 |
PEDRO ALVES NEPOMUCENO NETO | 120115040146 |
RAFAELA SANTOS SERRA | 120126333328 |
RAIMUNDO NONATO CRUZ SOARES | 120150804131 |
RENAN DO REGO SILVA PACHECO | 120129279758 |
RICARDO FERREIRA ROCHA | 120136495118 |
ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS | 120120976171 |
ROSELINE BRAGA DE CARVALHO | 120153665247 |
SANDRA LETICIA SANTOS COSTA LEITE | 120122953224 |
SOSTENES AZEVEDO SOEIRO | 120132808618 |
TAMIRES BARBOSA GOMES | 120177895650 |
TATIANA OLIVEIRA CRUZ | 120154492427 |
VALERIA MACIEL COSTA | 120114156434 |
VINICIUS GUEDES FLORENCIO | 120140255321 |
40 candidatos selecionados.
UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS II – IMPERATRIZ (Imperatriz, MA)
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALINE DELGADO BARBOSA | 120140379216 |
ALISON VARLEY DA SILVA SANTOS | 120174514809 |
ANA VALERIA LIMA CUNHA | 120122935897 |
ANDERSON SANTOS OLIVEIRA | 120148309471 |
ANDREY FONTES FARIAS | 120148175873 |
ANNA PAULA FERNANDES ALENCAR | 120158635397 |
ANNY GABRIELY MIRANDA CAMPOS | 120118083822 |
ANTONIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL | 120125136855 |
ARTHUR CAVALCANTI SARAIVA | 120110198531 |
AURELIO SOUSA AZEVEDO | 120165556995 |
CARLOS EDUARDO DOS REIS MOURA | 120154032345 |
FRANCINATO MENEZES DE SOUSA | 120129895254 |
GUSTAVO SOARES ALMEIDA | 120170555306 |
HELEM SKCARLATT COSTA FARIAS | 120173583742 |
HORACIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO | 120141807653 |
JESIMARCUS GUERRA DE OLIVEIRA | 120150951397 |
JOAO BOSCO GARBIN DE PAULA | 120167603371 |
KAREN LOPES DE SOUSA FERREIRA | 120114674630 |
KARMILLYS KERLEY SANTOS DA COSTA | 120165464306 |
LEONOR VELOSO DA ROCHA FONSECA CORREIA | 120110973896 |
LUIS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 120138300535 |
LUIZ VENICIUS RESPLANDES GOMES | 120136012800 |
MAIANE MARIA FARIAS LEAL | 120139060261 |
MARCIA MORAES DOS PRAZERES | 120136218181 |
MARCUS HENRIQUE BANDEIRA DOURADO | 120141898390 |
MARINNA MARQUES RODRIGUES SALIBA | 120173897178 |
MARTHYNIANO PATRICIO ASSUNCAO NETTO | 120111550140 |
MATEUS VINICIUS COSTA AMORIM DA SILVA | 120143874579 |
NILBERTO VICENTE BARROS | 120110836520 |
NUAN FIALHO DO NASCIMENTO | 120118741935 |
RAFAEL DE OLIVEIRA CRUZ | 120122156286 |
RAFAELA LARANJEIRA SILVA | 120154469298 |
RENATO LUIS PRASERES DIAS | 120110837305 |
ROGERIO ANTONIO OLIVEIRA ALVES | 120114015997 |
SUELEN BENIGNO TEIXEIRA | 120113653655 |
THADEU AUGUSTO LIMA COSTA | 120166970345 |
VIVIANE PEREIRA DE PAULA | 120143090497 |
WANDERSON CLAYTON DOS SANTOS SOUSA | 120182263313 |
WILLIAN MACIEL DA SILVA | 120112049266 |
YURI MELO DE SOUZA DUARTE | 120178417328 |
36 candidatos selecionados.
UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DO BACANGA (São Luís, MA)
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADRIANA GUIMARAES MENDONCA SANTOS | 120138233234 |
ADRIELY LUCE DO NASCIMENTO GOMES | 120114537276 |
ALLAN TIAGO TEIXEIRA ARAUJO | 120111616477 |
ALLINE AGUIAR SOARES DO COUTO | 120112722718 |
AMANDA MARCIA MAIA SOUZA | 120149946229 |
ANA BEATRIZ SOUSA COSTA | 120118776852 |
ANTONIO PHELIPE MEDEIROS BATISTA SANTANA | 120147825513 |
BRUNO MOUSINHO LAGO | 120123000824 |
CAIO RODRIGUES DE VASCONCELOS | 120133234151 |
CAMILA BRITO RODRIGUES | 120112897593 |
CARINA BRAUNA LEITE | 120147554005 |
DANILO MOREIRA AQUINO | 120155679547 |
EDIR CARLOS CUNHA PEREIRA | 120110939591 |
GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA | 120141013151 |
GLAWCO KAYO GOMES CORREA | 120161105123 |
JHOWCY MARIELLEN PEREIRA RODRIGUES | 120113350504 |
JOAO GABRIEL LEDA BRAGA | 120140182234 |
JOAO PAULO DUTRA LOBO SOUSA | 120110088566 |
JOAO VICTOR LOPES DA SILVA ANDRADE | 120118155777 |
JOSE REIS SCHALCHER MARTINS NETO | 120148042938 |
KAIQUE QUEIROZ DA SILVA | 120130405397 |
LAIANY CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 120110788690 |
LARISSA CARVALHO FURTADO BRAGA SILVA | 120150652861 |
LUCAS FROTA BECKMAN | 120136268189 |
LUCIANA ALENCAR FIALHO BRINGEL | 120130785556 |
MARCUS DIMAS DO NASCIMENTO SANTOS | 120118368916 |
PAULO CESAR NASCIMENTO VIEIRA FILHO | 120161668233 |
PAULO VINICIUS MARINHO FERREIRA | 120179131118 |
RAPHAEL AGUIAR DIOGO | 120159588376 |
RENATO PEREIRA RIBEIRO | 120111508763 |
RICARDO JOSE GUIMARES DE SOUSA MOURAO | 120119520100 |
RITTA DE CASSIA NASCIMENTO PINTO COSTA | 120123535159 |
SAMIRA SOLEDADE SILVA | 120150558431 |
THALITA RAMOS PINHO DA SILVA | 120123393630 |
YASMINE PILIEN WANG | 120117941396 |
ZAYRON GREGORIO AGUIAR | 120113439050 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário